![]() |
更新2006年7月21日 |
| ゾウも使ってる お勧めサプリ → アルファリポ酸(αリポ酸)糖質の分解に |
|
| カルニチン 51.7g |
| マラソン大会一覧 マラソン大会の情報を載せてます。 大会参加の参考にしてください |
マイシューズの紹介 (レース用2足) |
| ゾウのランニングの記録 | スポーツ用品全般→ |
←TVで話題の「おからこんにゃく」(低カロリーでおいしいよ) |
|
| ニックネームからわかるかと思いますが、30歳代は体重が90kgもあり、部屋の中をゴロゴロころがって、「トド」みたい!って言われてました。 マラソンどころか、運動なんてぜーんぜん好きじゃなかったゾウがある日目覚めてマラソンにはまってます。 きっかけは、40歳を目前にした同級生との呑み会での会話です。みんな体にどこか不安があると言う。 じゃ、ゾウだけでも、まず痩せてみる!って宣言。 ジムに通い、バイク、トレッドミル+食事制限などでなんとか1ヶ月で3kg減りました。体が軽くなり、楽しくトレッドミルを走っていたら、「外を走るのも楽しいよ」ってコーチから言われ、、、、そのままマラソンの世界に入りました。10年ちょっと走ってます。 |
| 実施日 | 参加大会名 | 距離 | タイム | 順位と備考 |
| 2006年11月 | 第26回つくばマラソン大会 | フル | ||
| 2006年10月 | 第12回手賀沼エコマラソン | ハーフ | ||
| 2006年4月16日 | かすみがうらマラソン | フル | 4時間4分45秒 | 1907位 |
| 2006年3月19日 | 荒川市民マラソン | フル | 4時間9分39秒 | 3357位/11075人 |
| 2006年2月5日 | 守谷ロードレース | ハーフ | 1時間48分16秒 | 815位/1564人 |
| 2006年1月29日 | 第54回勝田全国マラソン大会 | フル | 4時間39分33秒 | 2687位/3762人 |
| 2005年12月11日 | ホノルルマラソン大会 | フル | 4時間29分34秒 | 3307位/12783人 |
| 2005年11月27日 | 第25回つくばマラソン大会 | フル | 4時間5分53秒 | 3595/ |
| 2005年10月30日 | 第11回手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間44分11秒 | 2154/5992(282/787) |
| 2005年6月 | 東京シティロードレース | 10km | 今回もサポート役 | |
| 2005年5月8日 | 鹿沼さつきマラソン大会 | ハーフ | 1時間46分35秒 | 255位/682 |
| 2005年4月17日 | かすみがうらマラソン大会 | フル | 4時間38分29秒 | 2400/4842(完走目標) |
| 2005年1月30日 | 第53回勝田全国マラソン大会 | フル | 3時間56分01秒 | 1508/3354 |
| 2005年1月10日 | 第32回東海村新春マラソン | ハーフ | 1時間44分53秒 | 231/419(75位) |
| 2004年11月28日 | 第24回つくばマラソン大会 | フル | 3時間46分32秒 | 2019/5469自己ベスト |
| 2004年10月31日 | 第10回手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間42分36秒 | 1516/4738 |
| 2004年5月16日 | 東京シティロードレース2004 |
10km | 1時間4分14秒 | 今回はサポート役 |
| 2004年4月18日 | 第14回かすみがうらマラソン |
フル | 3時間53分49秒 | 1365/4968 |
| 2004年4月4日 | 第13回幸手さくらマラソン |
10マイル | 1時間16分52秒 | 179位 |
| 2004年3月21日 | 第7回荒川市民マラソン |
フル | 3時間50分23秒 | 3858/10558 |
| 2004年2月11日 | 第52回勝田全国マラソン |
フル | 3時間49分21秒 | 1422/3433 |
| 2004年1月12日 | 第31回東海村新春マラソン |
ハーフ | 1時間38分40秒 | 79位 自己ベスト |
| 2003年11月30日 | 第23回つくばマラソン | フル | 3時間50分18秒 | 1719/4061 |
| 2003年11月9日 | 第13回いわい将門マラソン | ハーフ | 1時間39分23秒 | 360/1045 |
| 2003年10月26日 | 第9回手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間43分30秒 | 1526/5519 |
| 2003年10月19日 | 第20回真岡井頭マラソン | 10km | 45分53秒 | 89位 |
| 2003年9月14日 | 第32回タートルマラソン | ハーフ | 1時間53分54秒 | 563/2483 |
| 2003年6月22日 | 第20回富里スイカロードレース | 10.6km | 52分51秒 | 1974/6272 |
| 2003年5月11日 | 第23回鹿沼さつきマラソン | ハーフ | 1時間49分25秒 | 256位 |
| 2003年4月13日 | 第13回かすみがうらマラソン | フル | 4時間29分06秒 | 2002/4767 |
| 2003年3月23日 | 第6回東京・荒川市民マラソン | フル | 3時間58分43秒 | 3551/9689 |
| 2003年3月9日 | 第20回羽生さわやかマラソン | ハーフ | 1時間53分33秒 | 213位 |
| 2003年2月11日 | 第51回勝田全国マラソン | フル | 4時間29分28秒 | 2601/3670 |
| 2003年2月2日 | 第19回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間55分37秒 | 381位 |
| サロマ湖ウルトラマラソン | 100km | まだまだ、先かな | 気持ちだけの 本当の未定 |
